Radares de Velocidad en el Departamento de 00 - Latium
La Importancia de los Radares de Velocidad en la Gestión Moderna del Tráfico
Los radares de velocidad juegan un papel crucial en la gestión moderna del tráfico. Colocados estratégicamente para monitorear y hacer cumplir los límites de velocidad, aseguran que los conductores respeten las normas de la carretera. Al hacerlo, contribuyen significativamente a la seguridad vial, reduciendo la probabilidad de accidentes causados por exceso de velocidad.
La presencia de radares de velocidad anima a los conductores a mantener velocidades seguras, protegiendo no solo a sí mismos sino también a otros usuarios de la carretera, incluidos peatones y ciclistas. Además, los radares de velocidad ayudan a recopilar datos sobre patrones de tráfico e identificar áreas donde pueden ser necesarias medidas de seguridad adicionales.
List of Cámaraes en 00 - Latium
ID | Nombre | Municipio | Carretera | Latitud | Longitud | Última actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
31718 | Cámara de semáforo IT | Rome | Via dell'Arco di Travertino | 41.86899 | 12.53794 | 2025-04-03 04:56:39 |
31713 | Cámara de semáforo IT | Rome | Via Cristoforo Colombo | 41.86706 | 12.49656 | 2025-03-24 02:37:08 |
31680 | Cámara de semáforo IT | Santa Marinella | Strada Statale 1 Aurelia | 42.0325 | 11.84722 | 2025-03-14 21:42:10 |
31710 | Cámara de semáforo IT | Pomezia | Viale Danimarca | 41.62965 | 12.47775 | 2025-03-13 15:27:14 |
31727 | Cámara de semáforo IT | Fonte Nuova | Via Nomentana | 42.00838 | 12.6356 | 2025-03-11 03:35:08 |
41635 | Cámara IT 60 | Fiumicino | SS296 | 41.76583 | 12.26347 | 2025-03-07 13:34:10 |
40039 | Cámara IT 80 | Marina di San Nicola | SS1 | 41.93581 | 12.13623 | 2025-03-06 20:21:23 |
31724 | Cámara de semáforo IT | Rome | Viale Palmiro Togliatti | 41.85593 | 12.57138 | 2025-03-04 11:14:09 |
34300 | Cámara IT 130 | Villaggio Rinascita | A1 | 41.77032 | 12.9048 | 2025-03-03 19:51:22 |
31722 | Cámara de semáforo IT | Rome | SS215 | 41.85268 | 12.56953 | 2025-03-02 14:21:31 |
40038 | Cámara IT 80 | Marina di San Nicola | SS1 | 41.93588 | 12.12809 | 2025-02-28 16:20:15 |
31702 | Cámara de semáforo IT | Rome | Circonvallazione Aurelia | 41.8958 | 12.42868 | 2025-02-25 17:01:15 |
31685 | Cámara de semáforo IT | Manziana | SP493 | 42.13211 | 12.12644 | 2025-02-25 09:49:02 |
31695 | Cámara de semáforo IT | Casal Palocco | Via Cristoforo Colombo | 41.73669 | 12.34583 | 2025-02-24 18:18:17 |
34301 | Cámara IT 130 | Carchitti | A1 | 41.79654 | 12.83293 | 2025-02-24 13:02:10 |
31723 | Cámara de semáforo IT | Rome | Viale Palmiro Togliatti | 41.85245 | 12.57001 | 2025-02-24 09:37:16 |
41872 | Cámara IT 50 | Rome | Via Mario Soldati | 41.97169 | 12.53613 | 2025-02-24 06:12:17 |
41866 | Cámara IT 50 | Rome | Viale Jonio | 41.94377 | 12.5395 | 2025-02-22 17:53:40 |
40191 | Cámara IT 70 | Villaggio Adriano | SP51ab | 41.94834 | 12.76049 | 2025-02-22 08:56:03 |
31698 | Cámara de semáforo IT | Infernetto | Via Cristoforo Colombo | 41.755 | 12.36972 | 2025-02-20 21:32:10 |
31700 | Cámara de semáforo IT | Malafede | Via Cristoforo Colombo | 41.76528 | 12.38306 | 2025-02-20 12:42:09 |
31686 | Cámara de semáforo IT | Manziana | Via Braccianese Claudia | 42.13124 | 12.12672 | 2025-02-20 00:28:15 |
31720 | Cámara de semáforo IT | Spregamore | Via di Spregamore | 41.73561 | 12.56254 | 2025-02-19 04:06:15 |
31687 | Cámara de semáforo IT | Oriolo Romano | SP147 | 42.15485 | 12.1371 | 2025-02-18 20:09:02 |
41864 | Cámara IT 50 | Rome | Viale Jonio | 41.9437 | 12.54237 | 2025-02-18 18:53:16 |
31696 | Cámara de semáforo IT | Casal Palocco | Via Cristoforo Colombo | 41.74583 | 12.35778 | 2025-02-18 17:44:02 |
31693 | Cámara de semáforo IT | Castel Fusano | Via Cristoforo Colombo | 41.73028 | 12.3375 | 2025-02-18 13:54:15 |
31716 | Cámara de semáforo IT | Rome | Viale Libia | 41.92949 | 12.51635 | 2025-02-18 13:26:02 |
31678 | Cámara de semáforo IT | Civitavecchia | Via Santa Fermina | 42.09032 | 11.79673 | 2025-02-17 22:50:09 |
42553 | Cámara IT 50 | Tivoli | Via Tiburtina Valeria | 41.95382 | 12.79144 | 2025-02-17 16:31:01 |
31709 | Cámara de semáforo IT | Rome | Viale Guglielmo Marconi | 41.8584 | 12.471 | 2025-02-17 05:23:01 |
31705 | Cámara de semáforo IT | Rome | Via Leone Tredicesimo | 41.89365 | 12.43744 | 2025-02-16 14:34:02 |
41863 | Cámara IT 50 | Rome | Viale Jonio | 41.94365 | 12.53966 | 2025-02-15 17:16:02 |
40185 | Cámara IT 70 | Fiumicino | Viale Coccia di Morto | 41.78288 | 12.2371 | 2025-02-15 09:25:02 |
31694 | Cámara de semáforo IT | Castel Fusano | Via Cristoforo Colombo | 41.73626 | 12.34581 | 2025-02-13 07:41:02 |
31706 | Cámara de semáforo IT | Rome | Piazza Pio Undicesimo | 41.89465 | 12.43793 | 2025-02-12 22:38:02 |
41592 | Cámara IT 60 | Fiumicino | Viale Mario De Bernardi | 41.78941 | 12.25601 | 2025-02-12 20:40:02 |
31692 | Cámara de semáforo IT | Castel Fusano | Via Cristoforo Colombo | 41.72306 | 12.32809 | 2025-02-12 18:35:02 |
42548 | Cámara IT 50 | Rome | Circonvallazione Nomentana | 41.91269 | 12.52805 | 2025-02-12 00:10:03 |
42549 | Cámara IT 50 | Fiumicino | Via Aurelia | 41.91535 | 12.20128 | 2025-02-11 12:09:02 |
40187 | Cámara IT 70 | Fiumicino | Viale Coccia di Morto | 41.80653 | 12.22461 | 2025-02-11 11:54:02 |
31704 | Cámara de semáforo IT | Pomezia | Via Amburgo | 41.64601 | 12.43204 | 2025-02-11 09:27:02 |
31708 | Cámara de semáforo IT | Rome | Piazza Trilussa | 41.89199 | 12.47007 | 2025-02-11 05:01:02 |
41862 | Cámara IT 50 | Ardea | SP109b | 41.60935 | 12.5009 | 2025-02-09 12:43:01 |
42547 | Cámara IT 50 | Rome | SS7 | 41.81223 | 12.57288 | 2025-02-09 01:30:02 |
41868 | Cámara IT 50 | Rome | Via Mario Soldati | 41.96897 | 12.53236 | 2025-02-07 15:25:02 |
31699 | Cámara de semáforo IT | Malafede | Via di Acilia | 41.76516 | 12.38283 | 2025-02-07 14:53:02 |
40186 | Cámara IT 70 | Fiumicino | SS296 | 41.78289 | 12.25229 | 2025-02-06 01:38:02 |
42555 | Cámara IT 50 | Bivio di San Polo | SR5 | 41.95849 | 12.82106 | 2025-02-05 16:10:01 |
40188 | Cámara IT 70 | Rome | Viale Isacco Newton | 41.84569 | 12.44361 | 2025-02-05 04:40:02 |
31697 | Cámara de semáforo IT | Casal Palocco | Via Cristoforo Colombo | 41.75499 | 12.36936 | 2025-02-04 04:55:02 |
31679 | Cámara de semáforo IT | Santa Marinella | Via del Carmelo | 42.03231 | 11.84084 | 2025-02-03 17:47:02 |
34307 | Cámara IT 130 | Mentana | Autostrada del Sole | 42.04389 | 12.6561 | 2025-02-03 11:14:02 |
31681 | Cámara de semáforo IT | Santa Marinella | Via Giovanni Artieri | 42.03498 | 11.86361 | 2025-01-29 14:56:02 |
31711 | Cámara de semáforo IT | Pomezia | SS601 | 41.6053 | 12.47929 | 2025-01-29 10:31:01 |
En el departamento de 00 - Latium, there are several Cámaraes strategically placed to ensure Carretera safety. Notable locations include: Rome, Santa Marinella, Pomezia, Fonte Nuova, Fiumicino, Marina di San Nicola, Villaggio Rinascita, Manziana, Casal Palocco, Carchitti, Villaggio Adriano, Infernetto, Malafede. Spregamore. Oriolo Romano. Castel Fusano. Civitavecchia. Tivoli. Ardea. Bivio di San Polo. Mentana. These cameras are positioned at precise coordinates, such as Latitud 41.86899 and Longitud 12.53794, to monitor traffic and enforce límites de velocidad. Regular updates ensure that these cameras remain effective in maintaining safe driving conditions.
Ubicación Estratégica e Impacto de los Radares de Velocidad
En el departamento de 00 - Latium, la colocación estratégica de radares de velocidad forma parte de una iniciativa más amplia para mejorar la seguridad vial y reducir los incidentes relacionados con el tráfico. Estos dispositivos sirven como elementos disuasorios, recordando a los conductores que deben respetar los límites de velocidad y conducir de manera responsable.
Los datos recopilados por estos radares proporcionan información valiosa sobre los patrones de tráfico, ayudando a las autoridades a identificar áreas de alto riesgo e implementar medidas de seguridad específicas. Actualizaciones y mantenimiento regulares de estos radares de velocidad garantizan su eficacia continua.
Beneficios para la Comunidad y Perspectivas Futuras
La integración de estos radares en el sistema de gestión del tráfico más amplio subraya el compromiso de crear carreteras más seguras para todos. Al mantenerse informados sobre las ubicaciones y capacidades de estos radares, los conductores pueden tomar mejores decisiones en la carretera, lo que en última instancia conduce a menos accidentes y a una experiencia de conducción más agradable.